收藏本站 设为首页

2017年人力资源市场用工信息3月B

来源:人社局时间:2017-03-20

 
用    工    情    况
序号 用工单位 人数 学历 用工岗位 联系电话
1 嘉峪关中远房地产开发有限公司 38 20 18 不限 名嘉汇(嘉峪关)店总经理 名嘉汇市场推广经理 名嘉汇招商营运经理 名嘉汇工程物业经理 名嘉汇会计,出纳 人事行政经理  物业部保安 物业部保洁 物业行政管理  0937-6397999
2 德克士 10 2 8 不限 服务员 接待员 .管理组 0937-6265888
3 嘉峪关智尚嘉和汽车销售服务公司  20 10 10 不限 销售顾问 业务接待 库管 客服 行政专员 会计 机修技师 钣金技师    13830168125
4 嘉峪关康辉公司 10 0 10 大专 幼儿园老师  办公室文员 13399428277
5 明江集团 1 0 1 不限 总裁秘书 18993779543
6 嘉峪关市兴源劳务服务有限责任公司 10 10 0 不限 皮带工  普工 0937-6336285
7 东易装饰公司 13 6 7 大专 设计师 设计师助理 窗帘店导购 15193499530
8 银达劳务公司 10 10 0 不限 皮带工  0937-6222571
9 宏业劳务公司 10 10 0 不限 天车工 岗位工 叉车司机 、翻斗车司机 修理学徒工 18909478844
10 东方百盛购物广场 25 15 10 不限 楼层领班 企划专员 收银员 消防主管 导购 6238889
11 广场假日酒店 27 20 7 不限 客房服务员、餐饮服务员、保洁 0937—5979265 
12 北京华联生活超市 20 10 10 不限 理货员、促销员、维修工 15193498585
13 嘉峪关汇博人力资源有限责任公司 5 5 0 不限 冶炼工 检修工  宾馆客房服务员 6315398
14  华正电气公司 44 20 24 大专 电气工程经理 施工员 电气预算员 安装电工 库管、电子商务、打字员、助理各 实习生  仓储管理 、财务、机电一体化、电气自动化、见习生 18909470908
15 甘肃红海人力资源有限公司 5 0 5 初中 投递员 文员 帮厨 0937-6288979
16 嘉峪关宇达商贸 50 45 5 高中 操作工、分析工、岗位加料工、吊车工、叉车工 17793733810
17 嘉峪关市嘉鑫劳动服务有限责任公司 50 30 20 不限 采奶工、门卫、保洁、饲养员 18993790188
18 嘉峪关友诚商贸有限责任公司 5 3 2 不限 业务精英、司机 15209479855
19 宏青劳务 4 2 2 不限 钳工、焊工 13239461741
20 国际大酒店 20 10 10 不限 服务员、传菜员 18693766050
21 西部小额贷款 3 1 2 不限 会计、项目经理 18993771996
22 紫玉管理公司 91 50 41 不限 餐厅服务员 传菜员 总台服务员 前厅小吧员 客房服务员 餐厅迎宾员 前厅保洁员 维修工 面点工 职工就餐中心切配厨师、面点厨师 6201228
23 壹火锅 8 4 4 不限 收银、服务员、配菜 18009473540
24 嘉峪关西部公司 10 2 8 不限 蔬菜采购员 网络员一名(利民) 收银员、理货员、导购 丰麦园店招理货员 保安 电工 管理干部 6325522
25 嘉峪关鑫通启辰汽车销售有限公司 7 4 3 不限 销售顾问 市场专员 13519486060
26 嘉峪关市大山广告 10 5 5 高中 广告设计、安装工、操作工、学徒工 18393979998
27 新辉商贸 15 10 5 高中 保洁 18009477778
28 甘肃矿区恒源机械设备检修有限公司 35 35 0 初中 钳工、管工、焊工 18298984390
29 一九八八主题KTV娱乐餐吧 20 10 10 不限 服务员 传送员 收银员 18093773075
30 龙泉水疗会所 30 15 15 不限 收银员 服务员 吧员 库管 会计 主管 0937-6373737
31 安华卫浴 5 3 2 不限 销售精英 13195905010
32 赛亚宏运汽车服务 15 7 8 不限 厨师、厨师帮工、洗车工 0937-6391603
33 嘉峪关原金麦食品有限公司 11 5 6 不限 司机、食品生产工 13993712139
34 嘉峪关市众恒盛世网络文化科技有限公司 20 10 10 不限 广告设计、设备操作、网络策划、广告安装、监控、电脑打印维护维修、图文制作 18209372190
35 恒基美居 12 6 6 大专 平面设计师 广告经理 商管经理 客服前台 信息专员 收银员 保洁 安保 6215555
36 锦泰物业 31 16 5 不限 路化工 保洁 巡逻员 6310567
37 开通大厦 30 15 15 不限 茶餐厅经理,中西餐服务员、传菜员 面包房招聘烘焙师、裱花师、收银员 KTV招聘服务生、酒水营销 电梯工 安保员 15309474169
38 尚层装饰设计有限公司 27 17 10 不限 室内外装潢设计师 销售经理 业务员 18993775858
39 嘉峪关市恒信商贸有限公司 2 2 0 不限 司机 13909472300
40 嘉峪关丰源泉家业科技示范园有限公司 10 5 5 不限 会计 18909475097
41 新大友物业 5 2 3 不限 保安,保洁 6335331
42 嘉峪关良志汽车销售有限公司 4 2 2 不限 销售顾问,服务顾问,试驾专员,机修学徒 18193792709
43 壹火锅 12 6 6 不限 收银员,服务员,传菜生,后厨配菜,洗碗 18093737605
44 盛世美居商贸有限责任公司 15 7 8 不限 设计师、导购、店长 13909471288
45 米兰家居 2 1 1 不限 导购 13195902929
46 甘肃晨光管业 4 2 2 不限 总经理、农业机械设计师、机械修理工 15209471007
47 欧派吊顶 4 1 3 不限 导购 13830195691
48 永和豆浆 5 3 2 不限 出餐员,收银员,服务员 18709477396
49 嘉峪关观礼公寓 10 3 7 不限 餐厅服务员,前厅接待员 13830199554
50 东瑚明珠文化旅游公司 15 2 13 不限 经理助理、办公室主任、会计、出纳、库管、电工、酒店经理、做饭工 18009477288
51 达圣元健康产业公司 37 25 12 不限 地区经理、部门主管、健康顾问、店内人员 18093733181
52 甘肃安远沟建材综合交易有限责任公司 4 1 3 不限 物业专员,统计员,业务经理,出纳 13321268505
53 嘉峪关海纳百川文化传媒有限公司 3 2 1 不限 业务经理、策划总监 15339475321
54 天诚新开房地产 10 5 5 高中 招商顾问 17693017881
55 健康百年工程 30 15 15 初中 订单员、推广员、代理 18298963025
56 嘉峪关汇能节能 12 6 6 不限 出纳、库管、业务员、业务经理、电气工程师 15719390035
57 市兴业房地产 50 25 25 不限 发展部经理、文秘、月嫂、保姆 13830183887
58 大世界美食城 30 15 15 不限 吧台收银、迎宾、服务员、传菜生、保洁、勤杂工 13519479255
59 火玫瑰 25 12 13 不限 服务员、传菜生、保洁、洗碗工 18219799998
60 阳光绿岛生态酒店 12 6 6 不限 传菜生、服务员、后厨学徒、领班、主管 15309476266
61 荣建家具 12 6 6 不限 导购、店长 18209477220
62 方特欢乐世界 40 20 20 不限 厨师、区域经理、安全工程师、接待员、安检员 597520
63 何记麻辣烫 1   1 不限 服务员 15209474027
64 嘉峪关维沃通讯器械 5 0 5 初中 手机促销员 13993799818
65 甘肃爱义行汽车服务有限公司 10 10 0 不限 洗车技师、维轮技师、储备店长 13993718829
66 甘肃滋味餐饮管理有限公司 12 6 6 不限 收银员、洗碗工、烤肉学徒、配菜、服务员 18693777878
67 嘉峪关市三华商贸 4 2 2 不限 业务员、业务主管 13399496666
68 河西市场圣保罗门业 10 2 8 不限 导购、店长 18993784890
69 华通宾馆 7 2 5 不限 宾馆经理、前台收银、网吧、网管、收银 13909479000
70 甘肃普高科技孵化有限公司 35 20 15 不限 办公室专员、办公室文员、出纳、酒钢技校学生 13893210570
71 58同城 今日头条 美团 3 2 1 不限 产品经理、业务主管、业务推广 18893362222
72 画布咖啡  10 5 5 不限 服务员、西餐学徒 18193782529
73 华商集团云上文化有限公司 20 15 5  不限 销售、导游、茶艺师、培训师、股东 13993798943
74 嘉峪关崯宏宾馆 8 3 5 不限 巡逻(夜巡)、客房服务员、销售经理 18909471225
75 文化旅游公司 5 3 2 不限 职业经理、会计、出纳 13519473606
76 因特伟业学校 15 10 5 不限 保洁、油烟清洗、通下水 13893796334
77 红星驾校 9 6 3 不限 司机、教练员、业务员 18909473258
78 佳乐商城 20 10 10 不限 库管、导购、销售、网络 13321263559
79 甘肃博美网络科技 3 1 2 大专 文员 18368999115
80 嘉峪关市双马红由保健食品店 23 15 8 不限 业务经理、业务员、店长、主管、库管、出纳、会计 13993779143
81 嘉峪关福乐康保健食品 14 7 7 不限 营销经理、市场营销、主持 15393253666
82 嘉峪关炫腾公司 13 10 3 不限 分析师助理、行政管理、销售经理 15719390019
83 甘肃中核和诚物业管理有限公司 10 10 0 不限 秩序维护员  18209476876
84 上海凯泉泵业(集团)有限公司 1 1 0 中专 水泵维修工程师 13993774662
85 棋渡文化娱乐有限公司 34 24 10 不限 营销经理、服务生、吧丽 、保洁 15719390105
86 特百惠家居用品专卖店 2 0 2 初中 帮厨、导购 13399421711
87 远东房地产 2 1 1 不限 出纳 13909470062
88 包天下中式快餐 1 1 0 不限 厨师 13893788138
89 嘉峪关鸿建商品混凝土有限公司 23 18 5 不限 泵车、大车司机,操作员、清洁工、实验员、土建技术员、调度、文员、电工、做饭师傅、门卫、勤杂工 17096798615
90 嘉峪关市亨通公司 5 5 0 不限 水暖工、清洁工、巡逻 13830797520
91 嘉峪关嘉华金属表面工程有限公司 2 2 0 不限 操作工 18609473216
92 嘉峪关市炳盛商贸有限责任公司 30 15 15 初中 装卸员、安装学徒、销售代表、设计师 18093747708
93 中移铁通有限公司嘉峪关分公司 20 10 10 高中 家庭快宽带、营业营销人员 5973446
94 山东步长医药销售有限公司 12 10 2 大专 业务员、内勤、司机 18193772666
95 祺云美居 5 2 3 不限 销售顾问 18993786430
96 金飞腾商贸 6 3 3 不限 司机、超市促销员 13993708772
97 甘肃启辰设计策划有限公司 6 4 2 中专 业务代表、室内设计师 15101762504
98 中国人寿银行保险部 20 10 10 高中 业务经理、组训、讲师、种子主管 13830183663
99 中国人寿嘉峪关分公司第一营销部 17 10 7 中专 业务经理、组训、讲师、种子主管 13830190912
100 嘉峪关市中国人寿保险公司第二营销部 14 6 8 高中 业务经理、组训、讲师、主管 13519483706
101 大友建筑动力安装公司 30 30 0 不限 硫化工、普工、电工、电焊工、抹灰工 6713027
102 中国人寿保险第三营销部 17 10 7 中专 业务经理、组训、讲师、种子主管 18993776552
103 嘉峪关宁馨儿保洁有限责任公司 45 20 25 不限 保洁、洗碗工、家政 17793735609
104 冠珠陶瓷 6 3 3 不限 导购 13830798198
105 同城快捷餐厅 7 2 5 不限 包子工、配菜帮工、勤杂工、行面师傅 18993772323
106 隆鑫源商贸 4 2 2 不限 业务配送 13309477355
107 业之峰装饰公司 26 10 16 不限 会计、行政主管、前台、设计师、业务员 13993760688
108 昊天大酒店 10 5 5 不限 酒店经理、客房服务员、吧台收银、KTV服务员、保洁、迎宾、收银 13309477899
109 鑫雅橱柜 17 10 7 不限 店长、设计师、导购 18993783666
110 嘉美佳装饰公司 12 6 6 大专 业务经理、业务员、设计师、会计、行政专员 18219793193
111 嘉峪关林华广告 6 3 3 大专 业务经理、业务人员、话务员、电工 18509472222
112 速车道汽车美容中心 6 3 3 不限 店长、洗车工、美容技工 15101758577
113 嘉峪关市长城物业公司 20 10 10 不限 巡逻、保洁员、 5965326
114 蓝黛会所 30 15 15 不限 服务员、保洁、营销、客服经理、宾馆经理 18298984443
115 鹿鼎商贸有限责任公司 6 3 3 不限 会计、销售 15293796661
116 聚鑫达实业 5 2 3 不限 铲车司机、巡逻 13993760226
117 中国人寿收展专业化支公司 42 22 20 高中 业务经理、组训、讲师、种子主管 13519481653
118 甘肃云商时代信息技术有限公司 11 5 6 不限 渠道经理、行政主管、内勤、业务员 18393971319
119 甘肃澜驰汽车配件有限公司 7 2 5 不限 操作工、销售员 18219797019
120 西北物流有限公司 6 6 0 初中 巡逻员 18193795227
总计   1860