收藏本站 设为首页

2017年人力资源市场用工信息4月A

来源:人社局时间:2017-04-06

 
 用    工    情    况
序号 用工单位 人数 学历 用工岗位 联系电话
1 嘉峪关中远房地产开发有限公司 38 20 18 不限 名嘉汇(嘉峪关)店总经理 名嘉汇市场推广经理 名嘉汇招商营运经理 名嘉汇工程物业经理 名嘉汇会计,出纳 人事行政经理  物业部保安 物业部保洁 物业行政管理  0937-6397999
2 德克士 10 2 8 不限 服务员 接待员 .管理组 0937-6265888
3 嘉峪关智尚嘉和汽车销售服务公司  20 10 10 不限 销售顾问 业务接待 库管 客服 行政专员 会计 机修技师 钣金技师    13830168125
4 嘉峪关康辉公司 10 0 10 大专 幼儿园老师  办公室文员 13399428277
5 明江集团 1 0 1 不限 总裁秘书 18993779543
6 嘉峪关市兴源劳务服务有限责任公司 10 10 0 不限 皮带工  普工 0937-6336285
7 凤凰传奇KTV 10 5 5 不限 营销经理、迎宾接待、吧台收银、服务员、保洁 13309477899
8 银达劳务公司 10 10 0 不限 皮带工  0937-6222571
9 宏业劳务公司 10 10 0 不限 天车工 岗位工 叉车司机 、翻斗车司机 修理学徒工 18909478844
10 东方百盛购物广场 25 15 10 不限 楼层领班 企划专员 收银员 消防主管 导购 6238889
11 广场假日酒店 27 20 7 不限 客房服务员、餐饮服务员、保洁 0937—5979265 
12 北京华联生活超市 20 10 10 不限 理货员、促销员、维修工 15193498585
13 嘉峪关汇博人力资源有限责任公司 5 5 0 不限 冶炼工 检修工  宾馆客房服务员 6315398
14 向阳广告 10 5 5 不限 平面设计、设计学徒 13309471818
15 甘肃红海人力资源有限公司 5 0 5 初中 投递员 文员 帮厨 0937-6288979
16 嘉峪关宇达商贸 50 45 5 高中 操作工、分析工、岗位加料工、吊车工、叉车工 17793733810
17 嘉峪关市嘉鑫劳动服务有限责任公司 50 30 20 不限 采奶工、门卫、保洁、饲养员 18993790188
18 澳斯曼卫浴 7 3 4 不限 导购、店长 18393978486
19 宏青劳务 4 2 2 不限 钳工、焊工 13239461741
20 国际大酒店 20 10 10 不限 服务员、传菜员 18693766050
21 西部小额贷款 3 1 2 不限 会计、项目经理 18993771996
22 紫玉管理公司 91 50 41 不限 餐厅服务员 传菜员 总台服务员 前厅小吧员 客房服务员 餐厅迎宾员 前厅保洁员 维修工 面点工 职工就餐中心切配厨师、面点厨师 6201228
23 亚龙湾假日酒店 5 2 3 不限 招商主管、企划专员 13014186535
24 嘉峪关西部公司 10 2 8 不限 蔬菜采购员 网络员一名(利民) 收银员、理货员、导购 丰麦园店招理货员 保安 电工 管理干部 6325522
25 嘉峪关鑫通启辰汽车销售有限公司 7 4 3 不限 销售顾问 市场专员 13519486060
26 嘉峪关市大山广告 10 5 5 高中 设计师、安装工、设备操作、学徒 18393979998
27 嘉峪关市万泰建材 3 1 2 不限 业务员、装载机司机 13359372666
28 金色神鹿暖通建材 20 10 10 不限 会计、会计助理 13830199318
29 龙泉水疗会所 30 15 15 不限 会计、会计助理 0937-6373737
30 逸安企业咨询 2 1 1 不限 理工类、安全类人员 18893602210
31 赛亚宏运汽车服务 15 7 8 不限 厨师、厨师帮工、洗车工 0937-6391603
32 腾达商贸 16 8 8 初中 业务员、司机、操作工、包装工、化验员、司炉工、做饭工 13209483025
33 嘉峪关市众恒盛世网络文化科技有限公司 20 10 10 不限 广告设计、设备操作、网络策划、广告安装、监控、电脑打印维护维修、图文制作 18209372190
34 盛会商贸 6 3 3 不限 导购 13195918198
35 鑫顺祥商贸 10 5 5 不限 司机兼业务员 13993719280
36 宏源塑化有限公司 12 6 6 不限 电焊、电气维修、装载机司机、普工、统计 15339476837
37 尚层装饰设计有限公司 27 17 10 不限 会计、库管、司机、食品生产工 18993775858
38 嘉峪关市恒信商贸有限公司 2 2 0 不限 司机 13909472300
39 真爱威斯火吧  2 2 0 不限 全职服务生 13239466665
40 新大友物业 5 2 3 不限 绿化工,保洁 6335331
41 蓝之蓝商贸 6 3 3 不限 店员、业务员 13239401320
42 东宏工贸 5 2 3 不限 销售经理 15609472222
43 盛世美居商贸有限责任公司 15 7 8 不限 设计师、导购、店长 13909471288
44 嘉美佳装饰有限公司 12 6 6 不限 设计师、业务员 18219793193
45 码头故事火锅店 40 20 20 不限 服务员、传菜员、保洁、迎宾 17709473966
46 鑫辉建筑安装有限公司 1 0 1 不限 文秘 18009474999
47 永和豆浆 5 3 2 不限 出餐员、外送员 18709477396
48 兰州客运段嘉乘车间 18 9 9 不限 售货员 15293797969
49 东瑚明珠文化旅游公司 15 2 13 不限 经理助理、办公室主任、会计、出纳、库管、电工、酒店经理、做饭工 18009477288
50 达圣元健康产业公司 37 25 12 不限 地区经理、部门主管、健康顾问、店内人员 18093733181
51 甘肃民易电子商务有限责任公司 12 6 6 大专 营销策划、网页制作维护、业务员 18993774430
52 广丽劳务 9 4 5 不限 岗位工 15339875506
53 顶固门业 10 5 5 不限 店长、销售、业务员 18609477349
54 健康百年工程 30 15 15 初中 订单员、推广员、代理 18298963025
55 领匠装饰 10 5 5 不限 设计师 18693760601
56 市兴业房地产 50 25 25 不限 保姆、文员 18993792282
57 交通快捷宾馆 2 1 1 不限 宾馆前台 13830181718
58 火玫瑰 25 12 13 不限 服务员、传菜生、保洁、洗碗工 18219799998
59 阳光绿岛生态酒店 12 6 6 不限 传菜生、服务员、后厨学徒、领班、主管 15309476266
60 荣建家具 12 6 6 不限 导购、店长 18209477220
61 方特欢乐世界 14 7 7 不限 区域经理、厨师、高压电工 597520
62 四川拾味小吃 10 5 5 不限 服务员、面点 15095689676
63 嘉峪关维沃通讯器械 5 0 5 初中 手机促销员 13993799818
64 爱立信通信公司 6 5 1 不限 传输维护员、文员 13993796186
65 怡沁苑餐厅 4 2 2 不限 服务员、厨师、帮厨 13893791925
66 重庆崽儿火锅 20 10 10 不限 服务员、传菜员 18093772619
67 河西市场圣保罗门业 10 2 8 不限 导购、店长 18993784890
68 华通宾馆 7 2 5 不限 宾馆经理、前台收银、网吧、网管、收银 13909479000
69 甘肃普高科技孵化有限公司 35 20 15 不限 办公室专员、办公室文员、出纳、酒钢技校学生 13893210570
70 丰谷酒业 3 2 1 不限 大客户团购经理、业务代表 15293479347
71 中大物业 3 1 2 不限 秩序维护员  6335122
72 天狮生物工程有限公司嘉峪关分公司 1 0 1  不限 行政专员 18693777389
73 天诚美居 8 3 5 不限 招商顾问 13952090944
74 文化旅游公司 5 3 2 不限 职业经理、会计、出纳 13519473606
75 因特伟业学校 15 10 5 不限 保洁、油烟清洗、通下水 13893796334
76 红星驾校 9 6 3 不限 司机、教练员、业务员 18909473258
77 佳乐商城 20 10 10 不限 库管、导购、销售、网络 13321263559
78 聚德宾馆 3 1 2 不限 客房经理、宾馆巡逻 18193773558
79 金华宾馆 8 4 4 不限 前台收银、客房服务员、办公室文员兼出纳 18193775453
80 嘉峪关福乐康保健食品 14 7 7 不限 营销经理、市场营销、主持 15393253666
81 嘉峪关炫腾公司 13 10 3 不限 分析师助理、行政管理、销售经理 15719390019
82 甘肃中核和诚物业管理有限公司 10 10 0 不限 秩序维护员  18209476876
83 甘肃嘉旅文化投资有限公司 16 8 8 不限 文化产业管理员、讲解员、售票员、文员、景区管理副部长 17793739225
84 五星文具 3 0 3 高中 导购 13993782908
85 特百惠家居用品专卖店 2 0 2 初中 帮厨、导购 13399421711
86 远东房地产 2 1 1 不限 出纳 13909470062
87 包天下中式快餐 1 1 0 不限 厨师 13893788138
88 嘉峪关鸿建商品混凝土有限公司 23 18 5 不限 泵车、大车司机,操作员、清洁工、实验员、土建技术员、调度、文员、电工、做饭师傅、门卫、勤杂工 17096798615
89 嘉峪关市亨通公司 5 5 0 不限 水暖工、清洁工、巡逻 13830797520
90 嘉峪关嘉华金属表面工程有限公司 2 2 0 不限 操作工 18609473216
91 嘉峪关市炳盛商贸有限责任公司 30 15 15 初中 装卸员、安装学徒、销售代表、设计师 18093747708
92 中移铁通有限公司嘉峪关分公司 20 10 10 高中 通信互联网装维及工程建设、营业员、营销、数据导入 13893795376
93 金宏大水会 20 10 10 不限 收银、吧员、服务生、保洁、做饭工 15293543700
94 祺云美居 5 2 3 不限 导购 18609471234
95 金飞腾商贸 6 3 3 不限 司机、超市促销员 13993708772
96 嘉峪关百丰金属制品有限责任公司 10 5 5 不限 废钢切割工 13993779195
97 中国人寿银行保险部 20 10 10 高中 业务经理、组训、讲师、种子主管 13830183663
98 中国人寿嘉峪关分公司第一营销部 17 10 7 中专 业务经理、组训、讲师、种子主管 13830190912
99 嘉峪关市中国人寿保险公司第二营销部 14 6 8 高中 业务经理、组训、讲师、主管 13519483706
100 大友建筑动力安装公司 30 30 0 不限 硫化工、普工、电工、电焊工、抹灰工 6713027
101 中国人寿保险第三营销部 17 10 7 中专 业务经理、组训、讲师、种子主管 18993776552
102 嘉峪关宁馨儿保洁有限责任公司 45 20 25 不限 保洁、洗碗工、家政 17793735609
103 冠珠陶瓷 6 3 3 不限 导购 13830798198
104 同城快捷餐厅 7 2 5 不限 包子工、配菜帮工、勤杂工、烤肉师傅 18993772323
105 水墨名关假日酒店 9 4 5 不限 前台接待、巡逻 18993779633
106 业之峰装饰公司 26 10 16 不限 会计、行政主管、前台、设计师、业务员 13993760688
107 都市2.0眼镜助听器 5 2 3 大专 导购 18993623456
108 鑫雅橱柜 17 10 7 不限 店长、设计师、导购 18993783666
109 乾裕新能源科技有限公司 10 5 5 不限 焊工、普工 18509479558
110 嘉峪关林华广告 6 3 3 大专 业务经理、业务人员、话务员、电工 18509472222
111 蓝天棉被厂 4 0 4 不限 棉被加工 13014180672
112 嘉峪关市长城物业公司 20 10 10 不限 巡逻、保洁员、 5965326
113 蓝黛会所 30 15 15 不限 服务员、保洁、营销、客服经理、宾馆吧台 18298984443
114 旭晟洗涤 9 4 5 不限 司机、力工、女工 13993797335
115 聚鑫达实业 5 2 3 不限 铲车司机、巡逻 13993760226
116 中国人寿收展专业化支公司 42 22 20 高中 业务经理、组训、讲师、种子主管 13519481653
117 皓镧娱乐 11 5 6 不限 服务生、美容顾问 15309476996
118 益民网络公司 18 9 9 不限 外卖配送、平面设计、外卖后勤、客服 18193770800
119 西北物流有限公司 6 6 0 初中 出纳 18193795227
总计   1706