收藏本站 设为首页

2017年人力资源市场用工信息4月B

来源:人社局时间:2017-04-19

 
用    工    情    况
序号 用工单位 人数 学历 用工岗位 联系电话
1 嘉峪关中远房地产开发有限公司 38 20 18 不限 名嘉汇(嘉峪关)店总经理 名嘉汇市场推广经理 名嘉汇招商营运经理 名嘉汇工程物业经理 名嘉汇会计,出纳 人事行政经理  物业部保安 物业部保洁 物业行政管理  0937-6397999
2 德克士 10 2 8 不限 服务员 接待员 .管理组 0937-6265888
3 嘉峪关智尚嘉和汽车销售服务公司  20 10 10 不限 销售顾问 业务接待 库管 客服 行政专员 会计 机修技师 钣金技师    13830168125
4 大靖烟酒商行 3 1 2 不限 司机兼业务、美容师、按摩师 15101755902
5 宏大酒店 10 5 5 不限 服务员、传菜生、洗碗工 15101758287
6 嘉峪关市兴源劳务服务有限责任公司 10 10 0 不限 皮带工  普工 0937-6336285
7 新复生商贸 1 1 0 不限 司机 13519479824
8 银达劳务公司 10 10 0 不限 皮带工  0937-6222571
9 宏业劳务公司 10 10 0 不限 天车工 岗位工 叉车司机 、翻斗车司机 修理学徒工 18909478844
10 东方百盛购物广场 25 15 10 不限 楼层领班、企划专员、收银员、消防主管、导购、收银 6238889
11 广场假日酒店 27 20 7 不限 客房服务员、餐饮服务员、销售专员、平面设计 0937—5979265 
12 北京华联生活超市 20 10 10 不限 理货员、促销员、维修工 15193498585
13 亿佳乐电子商务 7 3 4 不限 店员、项目助理 15101703300
14 友诚商贸 10 5 5 不限 业务员 15209479855
15 甘肃红海人力资源有限公司 5 0 5 初中 投递员 文员 帮厨 0937-6288979
16 水木装饰 12 6 6 不限 前台接待、销售人员、设计师、家装顾问、项目经理 13519470470
17 嘉峪关市嘉鑫劳动服务有限责任公司 50 30 20 不限 采奶工、门卫、保洁、饲养员 18993790188
18 甘肃澜驰汽车配件有限公司 7 3 4 不限 岗位操作工 18219797019
19 宏青劳务 4 2 2 不限 钳工、焊工、车工 13239461741
20 国际大酒店 20 10 10 不限 服务员、传菜员 18693766050
21 西部小额贷款 3 1 2 不限 会计、项目经理 18993771996
22 紫玉管理公司 91 50 41 不限 餐厅服务员 传菜员 总台服务员 前厅小吧员 客房服务员 餐厅迎宾员 前厅保洁员 维修工 面点工 职工就餐中心切配厨师、面点厨师 6201228
23 嘉峪关爱国兴业气体有限公司 5 2 3 不限 资料保管、危驾2名 15390585088
24 嘉峪关西部公司 10 2 8 不限 蔬菜采购员 网络员一名(利民) 收银员、理货员、导购 丰麦园店招理货员 保安 电工 管理干部 6325522
25 嘉峪关鑫通启辰汽车销售有限公司 7 4 3 不限 销售顾问 市场专员 13519486060
26 康安物业 10 5 5 不限 绿化工、巡逻、保洁、维修工、收费员、服务中心主任、办公室文秘 15309471119
27 嘉峪关宏润建材 10 5 5 不限 操作工、上料工、出料工、做饭、会计、库管 15352185188
28 嘉峪关万华天居家居 40 20 20 不限 导购、设计师、会计 18709471032
29 龙泉水疗会所 30 15 15 不限 会计、会计助理 0937-6373737
30 花生好车嘉峪关分公司 21 10 11 不限 业务经理、客户经理 15390581336
31 赛亚宏运汽车服务 15 7 8 不限 销售顾问、人资专员、厨师帮厨、洗车工 0937-6391603
32 腾达商贸 16 8 8 初中 业务员、司机、操作工、包装工、化验员、司炉工、做饭工 13209483025
33 嘉峪关市众恒盛世网络文化科技有限公司 20 10 10 不限 广告设计、设备操作、网络策划、广告安装、监控、电脑打印维护维修、图文制作 18209372190
34 博瑞德健身会所 20 10 10 不限 会籍经理、会籍顾问、高级私人教练、前台接待、保洁 15009478033
35 鑫顺祥商贸 10 5 5 不限 司机兼业务员 13993719280
36 嘉峪关子祺食品 12 6 6 不限 办公室主任、办公室文员、销售经理、业务员、技术员、操作工 13321290099
37 尚层装饰设计有限公司 27 17 10 不限 会计、库管、司机、食品生产工 18993775858
38 嘉峪关市恒信商贸有限公司 2 2 0 不限 司机 13909472300
39 嘉峪关西玉工艺品有限公司 5 2 3 不限 销售 13909472810
40 新大友物业 5 2 3 不限 巡逻、保洁员、 6327177
41 昊德机电设备有限公司 60 30 30 不限 焊工、钳工、普工 13993792470
42 嘉峪关鑫磊矿业 1 1 0 不限 小车司机、门卫 13519475509
43 盛世美居商贸有限责任公司 15 7 8 不限 设计师、导购、店长 13909471288
44 拾味小吃 8 4 4 不限 服务员、面点 15095689676
45 码头故事火锅店 40 20 20 不限 服务员、传菜员、保洁、迎宾 17709473966
46 爱义行汽车服务有限公司 7 4 5 不限 汽车维修技师、汽车轮胎技师、洗车技师 13993718829
47 永和豆浆 5 3 2 不限 出餐员、收银、配菜员、包子工、外送员 18709477396
48 兰州客运段嘉乘车间 18 9 9 不限 售货员 15293797969
49 东瑚明珠文化旅游公司 15 2 13 不限 经理助理、办公室主任、会计、出纳、库管、电工、酒店经理、做饭工 18009477288
50 达圣元健康产业公司 20 10 10 不限 主管、销售人员、健康顾问 18709472915
51 三合春 12 6 6 大专 会计、小额贷款经理、收银、库管、送货员 13195912083
52 广丽劳务 9 4 5 不限 岗位工 15339875506
53 弘基公司 4 2 2 不限 厨师、服务员、门市营业员 18993780135
54 健康百年工程 30 15 15 初中 订单员、授课老师、代理经销商、业务员 18298963025
55 三三华通商贸有限公司 10 5 5 不限 客服、文案、物流、培训师 13909470788
56 市兴业房地产 50 25 25 不限 售房员、保姆 18993792282
57 交通快捷宾馆 2 1 1 不限 宾馆前台 13830181718
58 火玫瑰 25 12 13 不限 服务员、传菜生、保洁、洗碗工 18219799998
59 阳光绿岛生态酒店 12 6 6 不限 吧员、服务员、传菜、洗碗、学徒 15309476266
60 荣建家具 12 6 6 不限 导购、店长 18209477220
61 方特欢乐世界 14 7 7 不限 电工、内管员、装饰工程师、成本工程师、测量工程师 5967881
62 嘉峪关宏顺监理公司 2 1 1 不限 文案人员 18693775770
63 鑫磊 5 0 5 初中 手机促销员 13993799818
64 聚友茶楼 4 2 2 不限 传输维护员、文员 13993796186
65 壹火锅 4 0 4 不限 服务员 18009473540
66 润业房地产开发有限公司 3 1 2 不限 办公室文员、财务会计、工程管理 6336100
67 中联商旅 10 5 5 不限 销售 15293496655
68 华通宾馆 7 2 5 不限 前台收银、销售员 15209478262
69 甘肃普高科技孵化有限公司 35 20 15 不限 办公室专员、办公室文员、出纳、酒钢技校学生 13893210570
70 大陆港物资 2 1 1 不限 会计、出纳 13909477118
71 中大物业 3 1 2 不限 秩序维护员  6335122
72 明泰商品混凝土 4 2 2  不限 泵工、操作工 13830797163
73 天诚美居 8 3 5 不限 招商顾问 13952090944
74 嘉峪关盛会商贸有限责任公司 5 2 3 不限 导购 13195918198
75 因特伟业学校 15 10 5 不限 保洁、油烟清洗、通下水 13893796334
76 海纳百川文化传媒 8 4 4 不限 平面设计、工程部经理、安装制作、总经理助理 13309479099
77 恒康公司 14 7 7 不限 包装工、化验员、厨师 15348076888
78 兰州捷众汽车租赁有限公司 20 10 10 不限 客户经理 15390581336
79 嘉峪关丰汇汽车销售服务有限公司 11 5 6 不限 销售顾问、服务顾问、大修机工 18893800503
80 嘉峪关福乐康保健食品 14 7 7 不限 营销经理、市场营销、主持 15393253666
81 西部公司昌盛面点 4 2 2 不限 面点操作工、促销员 18093847433
82 山东步长医药销售有限公司 6 3 3 不限 经理助理、区域经理 18193772666
83 甘肃嘉旅文化投资有限公司 16 8 8 不限 绿化工 13993788669
84 三华商贸 5 3 2 不限 销售 13079312721
85 金峪公司 6 3 3 不限 会计、汽车销售 15101764106
86 远东物业 2 1 1 不限 会计、家政 18693755757
87 甘肃友好汽车服务有限公司 5 2 3 不限 汽车喷漆工、售后服务经理、销售顾问 13893760859
88 嘉峪关鸿建商品混凝土有限公司 23 18 5 不限 泵车、大车司机,操作员、清洁工、实验员、土建技术员、调度、文员、电工、做饭师傅、门卫、勤杂工 17096798615
89 嘉峪关坤鼎商贸有限公司 4 2 2 不限 市场推广员 13993784449
90 嘉峪关嘉华金属表面工程有限公司 2 2 0 不限 操作工 18609473216
91 嘉峪关市炳盛商贸有限责任公司 30 15 15 初中 装卸员、安装学徒、销售代表、设计师 18093747708
92 南京中脉健康 20 10 10 高中 主管、导购、销售、店员、售后 18993792226
93 大世界美食城 30 15 15 不限 迎宾、收银、服务员、传菜员、勤杂工 13519479255
94 祺云美居 5 2 3 不限 导购、设计师 18693751126
95 嘉峪关新拓商贸 12 6 6 不限 大堂领班、收银、服务员、配菜、打杂 13993794999
96 嘉峪关百丰金属制品有限责任公司 10 5 5 不限 废钢切割工 13993779195
97 中国人寿银行保险部 20 10 10 高中 业务经理、组训、讲师、种子主管 13830183663
98 中国人寿嘉峪关分公司第一营销部 17 10 7 中专 业务经理、组训、讲师、种子主管 13830190912
99 嘉峪关市中国人寿保险公司第二营销部 14 6 8 高中 业务经理、组训、讲师、主管 13519483706
100 大友建筑动力安装公司 30 30 0 不限 硫化工、普工、电工、电焊工、抹灰工 6713027
101 中国人寿保险第三营销部 17 10 7 中专 业务经理、组训、讲师、种子主管 18993776552
102 嘉峪关宁馨儿保洁有限责任公司 45 20 25 不限 保洁、洗碗工、家政、主管、客房服务员、收银员、巡逻 17793735609
103 国心公司 10 5 5 高中 营业员、业务员、社区服务人员、营销经理、助理、主管 18993786651
104 同城快捷餐厅 7 2 5 不限 包子工、配菜帮工、勤杂工、包子工 18993772323
105 水墨名关假日酒店 9 4 5 不限 前台接待、巡逻 18993779633
106 业之峰装饰公司 26 10 16 不限 会计、行政主管、前台、设计师、业务员 13993760688
107 都市2.0眼镜助听器 5 2 3 大专 导购 18993623456
108 鑫雅橱柜 17 10 7 不限 店长、设计师、导购 18993783666
109 嘉峪关市恒信惠课糖酒 3 1 2 不限 业务员 18693773515
110 乾隆商贸 4 2 2 不限 配货员、出纳 18693755888
111 鑫尚层装饰公司 12 6 6 不限 设计师、业务员、前台、销售经理 15009473888
112 嘉峪关市长城物业公司 20 10 10 不限 车管员、秩序维护员、保洁 5965326
113 蓝黛会所 30 15 15 不限 营销经理、市场经理、服务生、吧台收银、后吧库管、宾馆吧台、宾馆客房服务员 18693769898
114 旭晟洗涤 9 4 5 不限 司机、力工、女工、经理 13993797335
115 聚鑫达实业 5 2 3 不限 铲车司机、巡逻 13993760226
116 中国人寿收展专业化支公司 42 22 20 高中 业务经理、组训、讲师、种子主管 13519481653
117 大山广告 10 5 5 不限 安装工、设计师、学徒 18909473700
118 戊辰商贸 5 2 3 不限 业务员 18009476386
119 西北物流有限公司 6 6 0 初中 出纳 18193795227
总计   1744