收藏本站 设为首页

2017年人力资源市场用工信息5月A

来源:人社局时间:2017-05-03

用    工    情    况
序号 用工单位 人数 学历 用工岗位 联系电话
1 嘉峪关中远房地产开发有限公司 38 20 18 不限 店总经理、招商运营经理、市场推广经理、保洁、巡逻、园林维护 0937-6397999
2 德克士 10 2 8 不限 服务员 接待员 .管理组 0937-6265888
3 嘉峪关智尚嘉和汽车销售服务公司  20 10 10 不限 销售顾问、总经理助理、文员、工程管理经理、物业经理、企划、出纳、会计 18298967191
4 润业房地产 20 10 10 不限 总经理助理、销售顾问、办公室文员、工程管理人员、物业管理人员、策划设计人才、出纳、会计 18298967191
5 宏大酒店 10 5 5 不限 服务员、传菜生、洗碗工 15101758287
6 玉门润泽环保再生能源 20 10 10 大专 行政、人事、会计、工程资料员、电气工程师、设备工程师、化验员、网络工程师 13830719813
7 新复生商贸 1 1 0 不限 司机 13519479824
8 银达劳务公司 10 10 0 不限 皮带工  0937-6222571
9 宏业劳务公司 10 10 0 不限 天车工 岗位工 叉车司机 、翻斗车司机 修理学徒工 18909478844
10 东方百盛购物广场 25 15 10 不限 楼层领班、企划专员、收银员、消防主管、导购、收银 6238889
11 广场假日酒店 27 20 7 不限 客房服务员、餐饮服务员、销售专员 0937—5979265 
12 北京华联生活超市 20 10 10 不限 理货员、促销员、维修工 15193498585
13 亿佳乐电子商务 7 3 4 不限 店员、项目助理 15101703300
14 育泽书画培训学校 10 5 5 大专 书画教师、文员 15293493611
15 甘肃红海人力资源有限公司 5 0 5 初中 投递员 文员 帮厨 0937-6288979
16 圣保罗地板 2 1 1 不限 导购、店长 18993784890
17 嘉峪关市嘉鑫劳动服务有限责任公司 50 30 20 不限 采奶工、门卫、保洁、饲养员 18993790188
18 嘉峪关祥之葳电子产品经销部 7 3 4 不限 主管、销售 15693615088
19 宏青劳务 4 2 2 不限 焊工、车工 13239461741
20 国际大酒店 20 10 10 不限 服务员、保洁 18693766050
21 嘉峪关君恒时代电子商务 14 7 7 不限 贷款专员、业务经理、催收经理、总经理助理 15193492220
22 紫玉管理公司 91 50 41 不限 餐厅服务员 传菜员 总台服务员 前厅小吧员 客房服务员 餐厅迎宾员 前厅保洁员 维修工 面点工 职工就餐中心切配厨师、面点厨师 6201228
23 欣欣荣调料店 6 3 3 不限 市场营销业务员 13993767637
24 嘉峪关西部公司 10 2 8 不限 蔬菜采购员 网络员一名(利民) 收银员、理货员、导购 丰麦园店招理货员 保安 电工 管理干部 6325522
25 嘉峪关鑫通启辰汽车销售有限公司 7 4 3 不限 销售顾问 市场专员 13519486060
26 康安物业 10 5 5 不限 绿化工、巡逻、保洁、维修工、收费员、服务中心主任、办公室文秘 15309471119
27 嘉峪关宏润建材 10 5 5 不限 操作工、上料工、出料工、做饭、会计、库管 15352185188
28 嘉峪关万华天居家居 40 20 20 不限 家居顾问、设计师、会计 18709471032
29 新辉商贸 6 3 3 不限 保洁 17609472036
30 华祥洗车店 3 3 0 不限 洗车工 13993775749
31 赛亚宏运汽车服务 15 7 8 不限 销售顾问、人资专员、厨师帮厨、洗车工 0937-6391603
32 腾达商贸 16 8 8 初中 业务员、司机、操作工、包装工、化验员、司炉工、做饭工 13209483025
33 嘉峪关市众恒盛世网络文化科技有限公司 20 10 10 不限 广告设计、设备操作、网络策划、广告安装、监控、电脑打印维护维修、图文制作 18209372190
34 博瑞德健身会所 20 10 10 不限 会籍经理、会籍顾问、高级私人教练、前台接待、教练部 13893796334
35 鑫顺祥商贸 10 5 5 不限 司机兼业务员、文秘、库管 13993719280
36 嘉峪关子祺食品 12 6 6 不限 办公室主任、办公室文员、普工 13079315208
37 嘉峪关市恒信商贸有限公司 2 2 0 不限 司机 13909472300
38 贝美国际美容会所 20 0 20 不限 美容师、学徒工 18709477717
39 新大友物业 5 2 3 不限 巡逻、保洁员、 6327177
40 锦泰物业 10 5 5 不限 巡逻员、保洁、绿化工 18909470545
41 宏源塑化 20 10 10 不限 缝纫、质检、杂工 15339476837
42 盛世美居商贸有限责任公司 15 7 8 不限 设计师、导购、店长 13909471288
43 浪金沙洗涤 4 4 0 不限 司机、送货员 17709470948
44 水墨名关假日酒店 12 6 6 不限 前台接待、客房服务员、保洁 13893795916
45 凯恒工贸 20 10 10 不限 销售、普通工人 13909473199
46 永和豆浆 5 3 2 不限 出餐员、收银、配菜员、包子工、外送员 18709477396
47 兰州客运段嘉乘车间 18 9 9 不限 售货员 15293797969
48 东瑚明珠文化旅游公司 15 2 13 不限 经理助理、办公室主任、会计、出纳、库管、电工、酒店经理、做饭工 18009477288
49 达圣元健康产业公司 20 10 10 不限 销售代表、店长、店员 18093733182
50 三合春 12 6 6 大专 会计、小额贷款经理、收银、库管、送货员 13195912083
51 广丽劳务 9 4 5 不限 岗位工 15339875506
52 弘基公司 4 2 2 不限 业务员、服务员、门市营业员 18993780135
53 健康百年工程 30 15 15 初中 订单员、授课老师、代理经销商、业务员 18298963025
54 甘肃中亿装饰 10 5 5 不限 导购、业务经理、设计师、项目经理 18009472166
55 市兴业房地产 50 25 25 不限 文秘、杂工、保姆、司机 13830183887
56 新瑞锋商贸 1 1 0 不限 送货司机 18909478288
57 火玫瑰 25 12 13 不限 收银、服务员、传菜、保洁 18219799998
58 阳光绿岛生态酒店 12 6 6 不限 吧员、服务员、传菜、洗碗、学徒 15309476266
59 嘉峪关丰汇汽车销售服务有限公司 10 5 5 不限 销售顾问、机修大工 18893800503
60 方特欢乐世界 14 7 7 不限 电工、内管员、装饰工程师、成本工程师、测量工程师 5967881
61 亿梦天空影视传媒 12 6 6 不限 文案编辑、活动策划、新媒体运营、电子商务专员 15719393300
62 新大众物业公司 6 3 3 不限 物业维修员、保洁、巡逻 18865304206
63 聚友茶楼 4 2 2 不限 传输维护员、文员 13993796186
64 壹火锅 4 0 4 不限 收银、服务员、传菜员、配菜 18009473540
65 广美达商贸 10 5 5 不限 保洁 15009477107
66 甘肃世纪东兴工程咨询有限公司 8 4 4 不限 工程咨询、资产评估、工程造价、司机 13830182166
67 兰州昊德机电设备 7 2 5 不限 电焊工 13993794740
68 甘肃普高科技孵化有限公司 35 20 15 不限 办公室专员、办公室文员、出纳、酒钢技校学生 13893210570
69  爱之源母婴 10 5 5 不限 育婴师、月嫂、产后调理、导购、前台 18093738772
70 隆益恒电子商务有限公司 5 2 3 不限 客服经理、营销经理 18993785094
71 嘉峪关合运文化传媒 2 1 1  不限 营业员、业务员 15209471217
72 天诚美居 8 3 5 不限 招商顾问 13952090944
73 嘉峪关盛会商贸有限责任公司 5 2 3 不限 导购 13195918198
74 因特伟业学校 15 10 5 不限 保洁、油烟清洗、通下水 13893796334
75 嘉峪关普高科技孵化 8 4 4 不限 出纳、办公室文员、办公室主任、操作工、电焊工 13893210570
76 七天连锁酒店 1 0 1 不限 客房服务员 15095682979
77 兰州捷众汽车租赁有限公司 20 10 10 不限 团队经理、客户经理 15101232981
78 嘉峪关丰汇汽车销售服务有限公司 11 5 6 不限 销售顾问、服务顾问、大修机工 18893800503
79 葆林炸酱面馆 3 1 2 不限 后堂帮厨 15095627777
80 西部公司昌盛面点 4 2 2 不限 面点操作工、促销员 18093847433
81 康泰建材 10 5 5 不限 操作工 15693735293
82 甘肃嘉旅文化投资有限公司 16 8 8 不限 绿化工 13993788669
83 酒钢职大餐厅 6 3 3 不限 切菜工 13909472866
84 学成教育 9 4 5 不限 小学英语老师、初中英语老师、小学数学老师 13519470305
85 加加副食销售部 2 1 1 不限 厂方销售代表 15009477863
86 甘肃友好汽车服务有限公司 5 2 3 不限 汽车喷漆工、售后服务经理、销售顾问 13893760859
87 嘉峪关鸿建商品混凝土有限公司 23 18 5 不限 泵车、大车司机,操作员、清洁工、实验员、土建技术员、调度、文员、电工、做饭师傅、门卫、勤杂工 17096798615
88 嘉峪关市运源冶金备件有限公司 5 2 3 不限 操作工、员工 13830191781
89 甘肃广盈晟商贸 10 5 5 不限 客服、话务 15209475358
90 嘉峪关市炳盛商贸有限责任公司 30 15 15 初中 装卸员、安装学徒、销售代表、设计师 18093747708
91 鑫雨劳务 16 8 8 不限 保洁 13893799152
92 大世界美食城 30 15 15 不限 迎宾、收银、服务员、传菜员、勤杂工、餐饮部部长 13519479255
93 祺云美居 5 2 3 不限 家居顾问、全屋定制设计师 18993786430
94 印象雄关概念酒店 12 6 6 不限 前台收银、厨房帮厨、餐厅服务员 13993772594
95 聚德房地产 2 1 1 不限 出纳、客户经理 15393255158
96 中国人寿银行保险部 20 10 10 高中 业务经理、组训、讲师、种子主管 13830183663
97 中国人寿嘉峪关分公司第一营销部 17 10 7 中专 业务经理、组训、讲师、种子主管 13830190912
98 嘉峪关市中国人寿保险公司第二营销部 14 6 8 高中 业务经理、组训、讲师、主管 13519483706
99 大友建筑动力安装公司 30 30 0 不限 硫化工、普工、电工、电焊工、抹灰工 6713027
100 中国人寿保险第三营销部 17 10 7 中专 业务经理、组训、讲师、种子主管 18993776552
101 嘉峪关宁馨儿保洁有限责任公司 45 20 25 不限 保洁、洗碗工、家政、主管、客房服务员、收银员、巡逻 17793735609
102 金飞腾商贸 6 3 3 高中 司机、促销员 13993708772
103 同城快捷餐厅 7 2 5 不限 包子工、配菜帮工、勤杂工、包子工 18993772323
104 天佑德青稞酒 6 3 3 不限 业务经理 18693753373
105 业之峰装饰公司 26 10 16 不限 会计、行政主管、前台、设计师、业务员 13993760688
106 城市香巴拉 20 10 10 不限 巡逻、服务员 13014104991
107 澳斯曼卫浴 10 5 5 不限 店长、导购 18393978486
108 嘉峪关乾裕新能源科技有限公司 15 10 5 不限 焊工、冲压工、普工 18509479558
109 荣建发家居 7 3 4 不限 导购、店长 18209477220
110 鑫尚层装饰公司 12 6 6 不限 设计师、业务员、前台、销售经理 15009473888
111 嘉峪关市长城物业公司 20 10 10 不限 车管员、秩序维护员、保洁 5965326
112 蓝黛会所 30 15 15 不限 营销经理、市场经理、服务生、吧台收银、后吧库管、宾馆吧台、宾馆客房服务员 18693769898
113 旭晟洗涤 9 4 5 不限 经理、女工、司机、力工 13993797335
114 一九八八主题餐吧 22 11 11 不限 服务员、保洁、传送、收银 18298979022
115 中国人寿收展专业化支公司 42 22 20 高中 业务经理、组训、讲师、种子主管 13519481653
116 大山广告 10 5 5 不限 安装工、设计师、学徒 18909473700
117 远东建材 10 5 5 不限 叉车工、库管、锅炉工、生产工人 18193773535
118 西北物流有限公司 6 6 0 初中 出纳 18193795227
总计   1709