收藏本站 设为首页

2017年人力资源市场用工信息6月A

来源:人社局时间:2017-06-07

 
用    工    情    况
序号 用工单位 人数 学历 用工岗位 联系电话
1 嘉峪关中远房地产开发有限公司 38 20 18 不限 会计、安防人员、保洁、园林维护 0937-6397999
2 德克士 10 2 8 不限 服务员、管理干部、接待员 13321262477
3 养老服务 1 0 1 不限 钟点工(每日工作2小时) 13893795128
4 润业房地产 20 10 10 不限 总经理助理、销售、出纳、文员 18298967191
5 爱尚车先生汽车美容 10 5 5 不限 装潢美容技师、洗车技工、学徒工 17793732836
6 嘉峪关水横装饰 6 3 3 不限 设计师、业务员 13893797555
7 沁圆旋转火锅 7 3 4 不限 服务员、后堂帮工、洗碗工、切菜师 13519478427
8 甘肃胤睿信息科技有限公司 20 10 10 不限 业务主管、业务经理 13399424749
9 宏业劳务公司 10 10 0 不限 岗位工、天车工 18909478844
10 东方百盛购物广场 25 15 10 不限 天车工、岗位工、叉车司机 、驾驶员、破碎工、绿化工 6238889
11 嘉峪关景丰园林绿化有限公司 10 5 5 不限 浇水、养护 15609475366
12 北京华联生活超市 20 10 10 不限 文员、促销员、理货员、卤肉技师、库管、促销 15193498585
13 联通公司 7 3 4 不限 营业员 18609470125
14 华人和人力资源服务公司 10 5 5 大专 消防员、机加工 15293493611
15 甘肃红海人力资源有限公司 5 0 5 初中 投递员 文员 帮厨 0937-6288979
16 嘉客隆超市 3 1 2 不限 会计、打字员、店员 5964165
17 嘉峪关市嘉鑫劳动服务有限责任公司 50 30 20 不限 巡逻、保洁、配送员、电工、包装工、切菜工、理货员、售货员、夜班师傅 0937-6316533
18 中核和诚物业有限公司 14 8 6 不限 巡逻、保洁 18993788118
19 宏青劳务 4 2 2 不限 焊工、车工 13239461741
20 国际大酒店 20 10 10 不限 服务员、保洁 18693766050
21 东易装饰 14 7 7 不限 设计师、设计师助理 17709471100
22 紫玉管理公司 91 50 41 不限 餐厅服务员 传菜员 总台服务员 前厅小吧员 客房服务员 餐厅迎宾员 前厅保洁员 维修工 面点工 职工就餐中心切配厨师、面点厨师、绿化工 6316533
23 小鸟电动车 6 3 3 不限 营业员、维修工、学徒 13519488028
24 嘉峪关西部公司 10 2 8 不限 面点工、炸鸡排、文员、网络、分拣装卸、企划、美工、理货、售货、临时工 6325522
25 嘉峪关鑫通启辰汽车销售有限公司 7 4 3 不限 销售顾问 市场专员 13519486060
26 康安物业 10 5 5 不限 绿化工、巡逻、保洁、维修工、收费员、服务中心主任、办公室文秘、垃圾收集员 15309471119
27 雄关酒店  2 1 1 不限 会计 13909477118
28 银达劳务 20 10 10 不限 皮带工、锅炉工 0937-6222571
29 新辉商贸 6 3 3 不限 保洁 17609472036
30 新复生商贸 5 2 3 不限 市场终端 18993779089
31 赛亚宏运汽车服务 15 7 8 不限 销售顾问、人资专员、厨师帮厨 0937-6391603
32 嘉峪关市众恒盛世网络文化科技有限公司 20 10 10 不限 广告设计、设备操作、网络策划、广告安装、监控、电脑打印维护维修、图文制作 18209372190
33 博瑞德健身会所 20 10 10 不限 保洁、会计顾问 13893796334
34 甘肃西域文化传媒有限公司 7 3 4 不限 平面设计、后期编辑、摄影摄像 15309476535
35 甘肃圣洁康洗涤 11 5 6 不限 洗涤工、女工、司机、跟车工 15309476920
36 普高科技 5 2 3 不限 出纳、办公室文员、办公室主任、普工、电焊工 13893210570
37 鑫源泰劳务 20 0 20 不限 普工、检修 0937-5989886
38 新大友物业 5 2 3 不限 巡逻、保洁 6305555
39 锦泰物业 10 5 5 不限 保洁、绿化工、巡逻 18909472981
40 小阿华母婴服务中心 20 10 10 不限 业务员、门市、催乳师、摄影助理 13830183699
41 盛世美居商贸有限责任公司 15 7 8 不限 大客户经理、导购、店长 13909471288
42 君恒汽车金融 20 10 10 不限 业务主管、业务员、文员、人力经理 17509477787
43 嘉峪关煊腾商贸公司 12 6 6 不限 文员、销售人员 15719390019
44 康辉公司 20 10 10 不限 幼儿教师、宾馆前台 13909472827
45 天狮生物工程嘉峪关分公司 1 0 1 大专 行政专员 18693769690
46 兰州客运段嘉乘车间 18 9 9 不限 列车售货员 15293797969
47 东瑚明珠文化旅游公司 15 2 13 不限 经理助理、办公室主任、会计、出纳、库管、电工、酒店经理、做饭工 18009477288
48 达圣元健康产业公司 20 10 10 不限 主管、销售、专卖店店员 18709472915
49 三合春 12 6 6 大专 会计、小额贷款经理、收银、库管、送货员 13195912083
50 金飞腾商贸 2 1 1 不限 配送司机 13993708772
51 弘基公司 4 2 2 不限 业务员 13830783517
52 健康百年工程 30 15 15 初中 订单员、授课老师、代理经销商、业务员 18298963025
53 盛世酒店 8 4 4 不限 客房服务员、餐饮服务员、餐饮大堂经理、餐饮店长 18993770241
54 市兴业房地产 50 25 25 不限 文秘、杂工、保姆、司机 13830183887
55 鸿建商品混凝土公司 10 5 5 不限 泵车司机、大车司机、铲车司机、操作员、实验员、文员、电工、勤杂工 15593295650
56 火玫瑰 25 12 13 不限 收银、服务员、传菜、保洁 18219799998
57 特百惠家居专卖 2 1 1 不限 店长、店员 13399421711
58 嘉峪关丰汇汽车销售服务有限公司 10 5 5 不限 销售顾问、机修大工、服务顾问 18893800503
59 大友铁合金厂 12 6 6 不限 冶炼工、焊工 15293473701
60 印象雄关概念酒店 6 3 3 不限 办公室人员、水电暖维修工、夜班巡逻 13993772594
61 居然之家家居建材 30 15 15 不限 业务经理、办公室主任、楼层主管、市场推广、平面设计、客服、会计、出纳、收银员、巡逻、保洁、品牌店长、导购 18693750607
62 宏飞驾校 2 1 1 不限 业务 18509470708
63 复生源商贸 6 3 3 不限 市场终端业务员 18993779089
64 康泰建材 9 5 4 不限 销售员、操作工、过磅员 15693735293
65 ?枫酒店 20 10 10 不限 前台接待、客房服务员 18109372333
66 中国人寿银保部 15 7 8 不限 理财规划师、主管、讲师 18909470633
67 嘉峪关恒峰金属加工有限责任公司 20 10 10 不限 彩钢安装工、电焊工 13014188756
68 甘肃澜驰汽车配件 8 4 4 不限 冲压操作工、磨压操作工 15101759998
69 置地阳光房地产 5 2 3 不限 人力资源经理 13909473668
70 嘉峪关海鑫钢结构 5 2 3  不限 大厨、销售、车间工人 15709471513
71 天诚美居 8 3 5 不限 置业顾问 13952090944
72 合运文化传播有限责任公司 5 2 3 不限 会计、营业员、业务员 15009471217
73 新众惠商贸 5 2 3 不限 销售业务代表 13209470019
74 阳光绿岛生态大酒店 8 4 4 不限 服务员、洗碗工、传菜生、主管、领班 15393262899
75 食为天餐厅 8 4 4 不限 大堂经理、服务员、吧员 13830181741
76 嘉峪关鑫磊矿业 2 1 1 不限 会计、门卫 13519475509
77 嘉峪关丰汇汽车销售服务有限公司 11 5 6 不限 销售顾问、服务顾问、大修机工 18893800503
78 飞龙精英健身俱乐部 30 15 15 本科 武术教练、课程顾问 13919174741
79 动岚健身 4 2 2 不限 前台、助教、健身顾问 17709471016
80 鑫磊矿业 10 5 5 不限 门卫、司机 13519475509
81 甘肃嘉旅文化投资有限公司 16 8 8 不限 绿化工 13993788669
82 广美达商贸 6 3 3 不限 保洁 15009477107
83 酒云工程技术有限公司 8 4 4 不限 铆工、焊工、行车工、电工、装卸工、镀锌工、普工、统计 18393974622
84 银河网络 54 27 27 不限 总经理、销售主管、业务员 15293733688
85 甘肃友好汽车服务有限公司 8 4 4 不限 机修工、销售顾问、市场专员 13893760859
86 嘉峪关鸿建商品混凝土有限公司 23 18 5 不限 泵车、大车司机,操作员、清洁工、实验员、土建技术员、调度、文员、电工、做饭师傅、门卫、勤杂工 17096798615
87 北宸恒越商贸 16 8 8 不限 业务员、经理 18509472191
88 友诚商贸 3 3 0 不限 司机 15209479855
89 嘉峪关市炳盛商贸有限责任公司 30 15 15 初中 店面客服代表 18093747708
90 向阳广告 6 3 3 不限 平面设计、安装工、设计学徒 13309471818
91 嘉峪关市海尔专卖店 13 7 6 不限 导购、清洗工、业务员 18609471660
92 祺云美居 5 2 3 不限 家居顾问、全屋定制设计师 18993786430
93 子琪食品 5 2 3 不限 办公室主任、销售经理、业务员、技术员、操作工、营业员、司炉工、做饭工 13321290099
94 明光楼道亮化 1 0 1 不限 收费员 15719392531
95 中国人寿银行保险部 20 10 10 高中 业务经理、组训、讲师、种子主管 13830183663
96 中国人寿嘉峪关分公司第一营销部 17 10 7 中专 业务经理、组训、讲师、种子主管 13830190912
97 嘉峪关市中国人寿保险公司第二营销部 14 6 8 高中 业务经理、组训、讲师、主管 13519483706
98 大友建筑动力安装公司 30 30 0 不限 硫化工、普工、电工、电焊工、抹灰工 6713027
99 中国人寿保险第三营销部 17 10 7 中专 业务经理、组训、讲师、种子主管 18993776552
100 嘉峪关宁馨儿保洁有限责任公司 45 20 25 不限 保洁、居家养老、主管、收银、维修、巡逻 17793735609
101 嘉峪关天诚广场购物中心 8 4 4 不限 楼层主管、超市店长、生鲜、食品经理、财务会计、出纳、导购、平面设计 13321266813
102 陕汽新疆汽车有限公司 50 50 0 不限 整体装调工 18599086339
103 爱国兴业气体有限责任公司 5 2 3 不限 司机 15390588266
104 业之峰装饰公司 26 10 16 不限 会计、行政主管、业务员 13993760688
105 甘肃恒信担保公司 5 2 3 不限 前台接待、业务人员 6215008
106 永和豆浆 10 0 10 不限 收银员、服务员、洗碗工 18709477396
107 嘉峪关市众益人力资源 2 1 1 不限 文员 18693757008
108 荣建发家居 7 3 4 不限 导购、店长、销售、设计师、设计助理 18209477220
109 鑫尚层装饰公司 12 6 6 不限 设计师、业务员、前台、销售经理 15009473888
110 嘉峪关市长城物业公司 20 10 10 不限 车管员、秩序维护员、保洁 5965326
111 蓝黛会所 30 15 15 不限 营销经理、市场经理、服务生、吧台收银、后吧库管、宾馆吧台、宾馆客房服务员 18693769898
112 旭晟洗涤 9 4 5 不限 女工、司机 13993780173
113 中大物业 2 1 1 不限 秩序维护员 6335122
114 中国人寿收展专业化支公司 42 22 20 高中 业务经理、组训、讲师、种子主管 13519481653
115 荣宝轩文化旅游公司 12 6 6 不限 服务员、传菜员、收银、餐饮经理、销售、后勤 15709477155
116 大世界美食城 20 10 10 不限 洗碗工、迎宾、勤杂、服务员 13519479255
117 乐聚馨园 4 4 0 不限 巡逻、保洁 18993776315
118 瑞廷酒店 20 10 10 不限 迎宾、前台、餐饮经理、餐饮主管、客房主管、工地巡逻、弱点电工 18693766557
119 同城快捷餐厅 6 3 3 高中 早点包子工、配菜帮厨、勤杂工、洗碗工 18993772323
总计   1724