收藏本站 设为首页

2017年人力资源市场用工信息8月A

来源:人社局时间:2017-08-15

用    工    情    况
序号 用工单位 人数 学历 用工岗位 联系电话
1 嘉峪关中远房地产开发有限公司 38 20 18 不限 会计、安防人员、保洁、园林维护 0937-6397999
2 德克士 10 2 8 不限 服务员、管理干部、接待员 13321262477
3 天商酒店 40 20 20 不限 前台收银、客房服务员、销售经理、茶艺师 18693732061
4 润业房地产 20 10 10 不限 前台接待、酒店运营管理、办公室文员、策划、司机、平面设计 6336100
5 君恒时代 20 10 10 不限 业务员 15209479644
6 旺宏源农业 4 2 2 不限 普工、门卫、电脑操作 13830165399
7 兴盛冶金设备厂 20 20 0 不限 普工、半自动切割工 15009472997
8 江苏天目 80 40 40 不限 焊工、架子工、起重工、保温工、电工、机修钳工、普工 18093632133
9 宏业劳务公司 10 10 0 不限 烤包工、折包工、起重工、电工、钳工、普工、打包工 18909478844
10 东方百盛购物广场 25 15 10 不限 导购、收银、楼层领班、企划专员 6238889
11 大有建安硫化作业区 20 10 10 不限 硫化工、焊工、起重工、钢筋工、抹灰工、电工 13993774058
12 北京华联生活超市 20 10 10 不限 文员、促销员、理货员、卤肉技师、库管、促销 15193498585
13 银泰小额贷款公司 6 3 3 不限 业务员、风控经理、办公室主任 13299349099
14 华人和人力资源服务公司 10 5 5 大专 消防员、机加工 15293493611
15 甘肃红海人力资源有限公司 5 0 5 初中 投递员 文员 帮厨 0937-6288979
16 甘肃雄关水利水电 5 2 3 不限 会计、装载车司机、预制厂长、营销员 13209489996
17 嘉峪关市嘉鑫劳动服务有限责任公司 50 30 20 不限 巡逻、保洁、配送员、电工、包装工、切菜工、理货员、售货员、夜班师傅 0937-6316533
18 嘉峪关复生源商贸有限公司 5 2 3 不限 市场终端、业务员 18993779089
19 宏青劳务 4 2 2 不限 焊工、车工 13239461741
20 国际大酒店 20 10 10 不限 服务员、保洁 18693766050
21 新聚友茶楼 6 3 3 不限 服务员 13909479698
22 紫玉管理公司 91 50 41 不限 餐厅服务员 传菜员 总台服务员 前厅小吧员 客房服务员 餐厅迎宾员 前厅保洁员 维修工 面点工 职工就餐中心切配厨师、面点厨师、绿化工 6316533
23 特百惠家居用品 2 0 2 不限 店员 13399421711
24 嘉峪关西部公司 10 2 8 不限 面点工、炸鸡排、文员、网络、分拣装卸、企划、美工、理货、售货、临时工 6325522
25 嘉峪关鑫通启辰汽车销售有限公司 7 4 3 不限 销售顾问 市场专员 13519486060
26 中亿装饰 8 4 4 不限 导购、设计师、设计师助理、成品安装师傅 18009472166
27 今胜昔商贸 6 3 3 不限 会计、保管、装卸工、业务员 15009478589
28 银达劳务 20 10 10 不限 皮带工、锅炉工 0937-6222571
29 新辉商贸 6 3 3 不限 保洁 17609472036
30 华通宾馆 10 5 5 不限 前台收银、管理员、客房服务员、洗车工、家居导购 13909479000
31 赛亚宏运汽车服务 15 7 8 不限 销售顾问、人资专员、厨师帮厨 0937-6391603
32 嘉峪关市众恒盛世网络文化科技有限公司 20 10 10 不限 大客户经理、销售经理、售后经理、店长、导购 13909471288
33 博瑞德健身会所 20 10 10 不限 保洁、会计顾问 13893796334
34 恒康乳品 18 9 9 不限 包装工、司机配送、业务员 15348076888
35 如家酒店 11 5 6 不限 维修、前台接待 18219790785
36 铁路集装箱修理厂 4 2 2 不限 电焊、钳工 13893588371
37 鑫源泰劳务 20 0 20 不限 普工、检修 0937-5989886
38 大友建安选烧作业区 60 30 30 不限 焊工、普工、起重工、钳工、电工 6713027
39 锦泰物业 10 5 5 不限 保洁、绿化工、收费员 18909472981
40 小阿华母婴服务中心 20 10 10 不限 业务员、门市、催乳师、摄影助理 13830183699
41 盛世美居商贸有限责任公司 15 7 8 不限 大客户经理、设计师、店长、导购、售后经理 13909471288
42 新辉商贸 5 2 3 不限 保洁、场面清洁工 17609472036
43 甘肃明阳新能源 12 6 6 不限 叶片生产操作工、质检员、工艺工程师、质量工程师、电工 18893583300
44 康辉公司 20 10 10 不限 幼儿教师、宾馆前台 13909472827
45 丽枫酒店 11 5 6 不限 前台、假期工、客房 18193770007
46 兰州客运段嘉乘车间 18 9 9 不限 列车售货员 15293797969
47 华泰珠宝 10 5 5 不限 珠宝销售 18393978685
48 达圣元健康产业公司 20 10 10 不限 主管、销售、专卖店店员 18709472915
49 三合春 12 6 6 大专 会计、小额贷款经理、收银、库管、送货员 13195912083
50 嘉峪关宏越商贸 72 36 36 不限 店长、销售经理、业务员 15709478881
51 澳斯曼卫浴 7 3 4 不限 店长、导购员 18393978486
52 健康百年工程 30 15 15 初中 订单员、业务员、培训老师、代理商、电疗师 18298963025
53 嘉峪关圣基文化产业发展有限公司 12 6 6 不限 资料员、预算员、瓦工 18093771289
54 市兴业房地产 50 25 25 不限 保姆、文秘、售房员 13830183887
55 鸿建商品混凝土公司 10 5 5 不限 泵车司机、大车司机、铲车司机、操作员、实验员、文员、电工、勤杂工 15593295650
56 新永隆 8 4 4 不限 文员、电力技工、出纳 18298958690
57 方特欢乐世界 15 7 8 不限 收银营业员、仓库管理员、景区工作人员 15569765068
58 嘉峪关丰汇汽车销售服务有限公司 10 5 5 不限 销售顾问、机修大工、服务顾问 18893800503
59 金宏大洗浴 16 8 10 不限 收银、服务员、员工、保洁 15293543700
60 鑫铼商贸 20 10 10 不限 业务精英、渠道经理 15293485575
61 嘉峪关市汇鑫源矿业 4 2 2 不限 办公室主任、文秘、矿山管理、工程师 13309470077
62 佰世康 5 2 3 不限 库管、主持人、客服 13321269558
63 弘基商贸 2 0 2 不限 服务员 18993780135
64 九方装饰 8 4 4 不限 设计师、会计、导购 15390580666
65 ?枫酒店 20 10 10 不限 厨师、帮厨、前台接待、假期工 18109372333
66 中国人寿银保部 15 7 8 不限 理财规划师、主管、讲师 18909470633
67 合运文化传播有限责任公司 1 0 1 不限 会计 15209471217
68 汇鑫源矿业 10 5 5 不限 文员、办公室主任、矿山管理、采矿工程师、化验员、选矿取样、司机 13309470077
69 恒越商贸 9 4 5 不限 店长、销售经理、销售专员 15709478881
70 山国饮艺茶文化馆 4 2 2  不限 店长、茶艺师 18859688693
71 鑫博快餐 9 4 5 不限 早点师傅、帮厨杂工、服务员 17709470955
72 汉庭酒店 9 4 5 不限 值班经理、前台接待、客房服务员 15095385868
73 良志汽车销售公司 4 2 2 不限 试驾专员、库管、服务顾问、钣金 18193792709
74 阳光绿岛生态大酒店 8 4 4 不限 服务员、后厨炒菜师傅、吧员、厨师 13195974868
75 宝之杰汽车服务有限公司 4 2 2 不限 前台接待、机修大工、备件专员、客服专员 18894091182
76 嘉峪关鑫磊矿业 2 1 1 不限 出纳 13519475509
77 嘉峪关丰汇汽车销售服务有限公司 11 5 6 不限 销售顾问、服务顾问、大修机工 18893800503
78 甘肃绿满轩护园林绿化 5 5 0 初中 绿化工 18293708888
79 嘉峪关金东阳环保建材公司 8 4 4 不限 车间主管、电工、文员、操作工 18693761887
80 鑫启点商贸 30 15 15 不限 教师、咨询师、市场营销、传媒设计 18893809157
81 万华天居 6 3 3 不限 家居顾问、设计师 18209478420
82 银达劳务 16 8 8 不限 皮带工、绿化工、锅炉工、危货司机 18794727799
83 百度外卖 50 25 25 不限 送餐员 18298983606
84 北宸恒越商贸 12 6 6 不限 业务员、客户经理 18509472191
85 甘肃友好汽车服务有限公司 8 4 4 不限 机修工、销售顾问、市场专员 13893760859
86 嘉峪关鸿建商品混凝土有限公司 23 18 5 不限 泵车、大车司机,操作员、清洁工、实验员、土建技术员、调度、文员、电工、做饭师傅、门卫、勤杂工 17096798615
87 北宸恒越商贸 16 8 8 不限 业务员、经理 18509472191
88 矿区恒发运销嘉峪关加油站 6 3 3 不限 加油员 5979016
89 嘉峪关市炳盛国际 30 15 15 初中 销售、行政、司机、装卸工、设计师 18093770828
90 天诚广场购物中心 20 10 10 不限 置业顾问、成本控制、销售 6321555
91 嘉峪关天诚房地产开发有限责任公司 8 4 4 不限 土建工程师、工程预算师、置业顾问、销售导购 18609470522
92 祺云美居 5 2 3 不限 销售、设计师、后勤 18693751126
93 子琪食品 5 2 3 不限 办公室主任、销售经理、业务员、技术员、操作工、营业员、司炉工、做饭工 13321290099
94 名典装饰 9 4 5 不限 工程监理、设计师、销售员 15393257200
95 中国人寿银行保险部 20 10 10 高中 保险规划师、种子主管、组训、讲师 13830183663
96 中国人寿嘉峪关分公司第一营销部 17 10 7 中专 业务经理、组训、讲师、种子主管 15101760317
97 嘉峪关市中国人寿保险公司第二营销部 14 6 8 高中 业务经理、组训、讲师、主管 13519483706
98 斯波特体育设备有限公司 8 4 4 不限 下料工、抛瓦工、弯管工、小工、操作工、焊工、铆工 18193773972
99 中国人寿保险第三营销部 17 10 7 中专 业务经理、组训、讲师、种子主管 18993776552
100 嘉峪关宁馨儿保洁有限责任公司 45 20 25 不限 保洁、居家养老、主管、收银、维修、巡逻 17793735609
101 易都摩尔 3 1 2 不限 导购 15352188890
102 首安工业消防有限公司 3 1 2 不限 设备维修工 15719397453
103 方特人家餐厅 5 2 3 不限 收银、服务员、洗碗工 13519477115
104 业之峰装饰公司 26 10 16 不限 业务员、会计、设计师、前台行政 13993760688
105 嘉峪关碧桂园物业 10 5 5 不限 礼宾、客服助理、环境管理、维修技工 18100940220
106 永和豆浆 10 0 10 不限 炸油条、出餐、收银、服务员 18709477396
107 兴源劳务 7 3 4 不限 普工 13079317997
108 甘肃斯波特体育公司 18 9 9 不限 下料工、抛瓦工、弯管工、小工、质检、设计制图人员、操作工 18193773972
109 甘肃鑫辉建筑公司 2 0 0 不限 文秘 18009474999
110 嘉峪关市长城物业公司 20 10 10 不限 车管员、秩序维护员、保洁 5965326
111 蓝黛会所 30 15 15 不限 营销经理、市场经理、服务生、吧台收银、后吧库管、宾馆吧台、宾馆客房服务员 18693769898
112 甘肃澜驰汽车配件有限公司 4 2 2 不限 操作工 18219797019
113 中大物业 2 1 1 不限 秩序维护员 6335122
114 中国人寿收展专业化支公司 42 22 20 高中 业务经理、组训、讲师、种子主管 13519481653
115 甘肃胤睿信息科技有限公司 20 10 10 不限 业务主管、业务经理 13399424749
116 时利数码 7 3 4 不限 库房出纳、手机导购、客服电话 15693767666
117 煊腾商贸 9 4 5 不限 业务经理、业务员、文员 13209376313
118 大世界美食城 22 11 11 不限 服务员、钟点工、传菜生、收银 13519479255
119 同城快捷餐厅 6 3 3 高中 包子师傅、配菜、勤杂工、油条工、钟点工、包子工 18993772323
总计   1898